Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Электромонтажные работы | ||
Возобновление коммунальных услуг после погашения задолженности (сразу после предъявления факта оплаты за должности) | услуга | 1 500 |
Диагностика по заявке жителя в случаях отключения электрического питания в помещении собственника | система | 1 500 |
Замена лампы в светильнике | шт. | 200 |
Замена патрона в светильнике | шт. | 500 |
Замена блока питания светильника | шт. | 500 |
Установка потолочной люстры (кронштейн+установка+подключение). | шт. | 1 500 |
Установка подвесной люстры (крюк+установка+подключение) | шт. | 1 700 |
Установка большой (крупногабаритной) люстры | шт. | 2 700 |
Установка потолочных, точечных светильников | шт. | 800 |
Установка светодиодных светильников | шт. | 650 |
Установка бра (светильник настенный) | шт. | 800 |
Установка и подключение бра на кафель | шт. | 950 |
Установка крюка под люстру | шт. | 500 |
Сборка люстры | шт. | 700 |
Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 350 |
Сверление отверстия для точечного светильника в реечном потолке | шт. | 700 |
Установка накладной розетки | шт. | 400 |
Установка внутренней розетки | шт. | 400 |
Установка розетки для электроплиты | шт. | 700 |
Подключение вилки для электроплиты | шт. | 500 |
Установка интернет розетки | шт. | 500 |
Установка внутреннего выключателя в подготовленное место | шт. | 350 |
Установка наружного выключателя | шт. | 500 |
Установка проходного выключателя | шт. | 500 |
Установка диммера (реостата) | шт. | 550 |
Установка и подключение звонка | шт. | 400 |
Установка и подключение кнопки звонка | шт. | 400 |
Установка щитка накладного 4 модуля | шт. | 700 |
Установка щитка накладного 8 модулей | шт. | 700 |
Установка щитка накладного 12 модулей на подготовленную поверхность без расключения | шт. | 700 |
Установка щитка накладного 24 модулей на подготовленную поверхность без расключения | шт. | 700 |
Установка щитка накладного 36 модулей на подготовленную поверхность без расключения | шт. | 700 |
Установка однополюсного автомата | шт. | 250 |
Установка двухполюсного автомата | шт. | 350 |
Установка двухполюсного УЗО | шт. | 500 |
Установка розетки на DIN рейку | шт. | 250 |
Установка DIN рейки | шт. | 200 |
Установка нулевой/заземляющей шины | шт. | 200 |
Подключение силового (питающего) кабеля | шт. | 700 |
Подключение группового кабеля | шт. | 500 |
Протяжка контактов в квартирном щитке | услуга | 500 |
Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка, кнопочный пост) | шт. | 200 |
Демонтаж открытой проводки (до 16мм) | м. | 150 |
Демонтаж силового кабеля (до 16мм) | м. | 200 |
Демонтаж кабель-канала | м. | 150 |
Демонтаж автомата защиты | шт. | 200 |
Демонтаж люстры, светильника (с сохранением изделия) | шт. | 500 |
Демонтаж распределительного щита | шт. | 700 |
Установка трехполюсного автомата | шт. | 800 |
Установка распаячной коробки в подготовленное место | шт. | 600 |
Протяжка кабеля в гофре | пог.м. | 50 |
Прокладка электрокабеля | пог.м. | 90 |
Сопровождение перехода на прямой договор с ресурсноснабжаемой организацией. | шт. | от 100 000 |
Установка электрического полотенцесушителя в подготовленное место , без прокладки эл. кабеля и установки розетки | шт. | 1 200 |
Перетяжка/прокладка силового кабеля | пог.м. | 200 |
Монтаж\Демонтаж Электросчетчика | шт. | 2 500 |
Монтаж/демонтаж Счетчика ГВС,ХВС, тепла | шт. | 3 000 |
Санитарно-технические услуги | ||
Унитазы | ||
Регулировка смывного бачка | шт. | 350 |
Замена арматуры смывного бачка унитаза | шт. | 1 500 |
Замена гибкой подводки унитаза | шт. | 500 |
Замена запорной арматуры настенного унитаза | шт. | 1 800 |
Замена гофры/манжеты соединения унитаза без демонтажа | шт. | 1 100 |
Замена гофры/манжеты соединения унитаза с демонтажем | шт. | 2 500 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 1 000 |
Замена сливного бачка-компакт | шт. | 1 200 |
Замена унитаза без инсталляции | шт. | 2 100 |
Замена унитаза с инсталляции | шт. | 2 500 |
Устранение засора унитаза без использования гидродинамического оборудования( включая трос) (простой засор) | шт. | 1 500 |
Замена канализационного тройника на стояке | шт. | 2 800 |
Монтаж/Замена канализационной трубы без штробления | м/п. | 750 |
Раковины, душевые | ||
Раковина с подстольем (демонтаж) | шт. | 1 000 |
Раковина с подстольем (монтаж) | шт. | 1 800 |
Раковина тюльпан (демонтаж) | шт. | 900 |
Раковина тюльпан (монтаж) | шт. | 1 800 |
Раковина навесная (демонтаж) | шт. | 800 |
Раковина навесная (монтаж) | шт. | 1 600 |
Замена кран букса на смесителе | шт. | 250 |
Замена гибкой подводки мойки (комплект) | шт. | 700 |
Замена сифона раковины/мойки | шт. | 1 000 |
Замена сифона ванны | шт. | 1 200 |
Замена смесителя мойки/раковины | шт. | 1 500 |
Замена смесителя ванны | шт. | 1 700 |
Замена аэратора смесителя | шт. | 300 |
Замена шланга душа/гигиенического душа | шт. | 400 |
Устранение засора раковины / мойки без использования гидродинамического оборудования( включая трос) (простой засор) | шт. | 1 000 |
Устранение засора раковины/мойки с использованием троса/ гидродинамического оборудования | шт. | 1 500 |
Устранение засора в душевой кабине/ванне без использования гидродинамического оборудования( включая трос) (простой засор) | шт. | 1 000 |
Устранение засора в душевой кабине с использованием троса/ гидродинамического оборудования | шт. | 1 500 |
Монтаж настенного смесителя с терморегулятором (с душевой штангой) | шт. | 2 200 |
Демонтаж смесителей | шт. | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 900 |
Демонтаж умывальника | шт. | 1 000 |
Демонтаж мойки | шт. | 1 200 |
Замена мойки с подстольем | шт. | 2 000 |
Отопление | ||
Радиаторы отопления с нижней подводкой (демонтаж) | шт. | 1 200 |
Радиаторы отопления с нижней подводкой (монтаж) | шт. | 2 500 |
Монтаж радиатора (с боковой подводкой ) (демонтаж) | шт. | 1 200 |
Монтаж радиатора (с боковой подводкой ) (монтаж) | шт. | 2 500 |
Монтаж штатного радиатора с кронштейном (креплением) | шт. | 1 500 |
Установка кронштейна /креплений для радиатора | шт. | 300 |
Установка гребенки | шт. | 1 500 |
Отключение, заполнение стояка отопления (вне отопительного периода) | шт. | 3 500 |
Замена крана на радиаторе с нижней подводкой | шт. | 800 |
Протяжка резьбовых соединений на трубопроводах ХВС и ГВС | шт. | 200 |
Опрессовка системы отопления | шт. | 5 000 |
Установка терморегулятора радиатора на кран + памятка | шт. | 600 |
Установка терморегулятора с материалами исполнителя + памятка (материалы 2 000 руб, услуга 600 руб.) | шт. | 2 600 |
Опрессовка системы водоснабжения | шт. | 5 000 |
Промывка радиатора отопления (вне отопительного сезона) | шт. | 2 000 |
Промывка радиатора отопления с обрисовкой системы (в отопительный сезон ) | шт. | 7 000 |
Канализация, водоснабжение | ||
Установка обратного клапана | шт. | 1 500 |
Отключение ХВС | 1 час | 1 000 |
Отключение ГВС | 1 час | 1 000 |
Отключение ХВС | разовое | 1 000 |
Отключение ГВС | разовое | 1 000 |
Монтаж переходного манжета для канализационных труб | шт. | 350 |
Ремонт квартирного отвода системы водоотведения (с отключением стояков ХГВС) | шт | 10 000 |
Комплектующие | ||
Опломбировка ИПУ с составлением Акта | шт. | 600 |
Установка водосчетчиков (счетчик заказчика) | шт. | 1 500 |
Отключение запорной арматуры водопровода ХВС/ГВС | шт. | 560 |
Замена вентиля (без нарезки резьбы и сварочных работ) | шт. | 660 |
Замена гибкой подводки бачка (без нарезки резьбы и сварочных работ) | шт. | 600 |
Замена гибкой подводки мойки (без нарезки резьбы и сварочных работ) | шт. | 300 |
Замена прокладки | шт. | 350 |
Замена крана шарового | шт. | 800 |
Установка крана стиральной машины | шт. | 550 |
Замена прокладки разъемного соединения ду 15-25 | шт. | 350 |
Замена обратного клапана ду 15-25 | шт. | 950 |
Замена регулятора давления ду 15-25 | шт. | 1 200 |
Замена шарового крана ду 15-20 | шт. | 700 |
Замена шарового крана ду 25-32 | шт. | 950 |
Монтаж/Замена водопроводной трубы без штробления | м/п. | 600 |
Установка аксессуаров для ванных комнат | шт. | 500 |
Монтаж штанги душевой лейки | шт. | 500 |
Замена внутриквартирной канализации (точка) | единица | 1 500 |
Монтаж и подключение водонагревателя | шт. | 3 000 |
Полотенцесушитель (монтаж) | шт. | 800 |
Редуктор давления (демонтаж) | шт. | 300 |
Редуктор давления (монтаж) | шт. | 500 |
Плотницкие работы | ||
Установка замена замка в почтовый ящик | шт. | 600 |
Замена замка в межкомнатной двери (на аналогичный) | шт. | 1 000 |
Замена цилиндра дверного замка (с ключом) | шт. | 600 |
Замена цилиндра дверного замка с высверливанием (без ключа) | шт. | 1 500 |
Установка дверного ограничителя | шт. | 350 |
Установка дверного доводчика | шт. | 1 500 |
Замена ручки входной металлической двери в квартиру | шт. | 950 |
Установка ручки окна | шт. | 400 |
Навеска зеркала размером от 60*60 см до 100*100 см с подсветкой без прокладки электропроводки | шт. | 1 300 |
Услуги Мастера на работы не предусмотренные прейскурантом | час | 2 000 |
Консультация технического специалиста с выходом на объект/квартиру | шт. | 500 |
Навеска картины на стену | шт. | 500 |
Монтаж карниза штор настенного | шт. | 1 300 |
Монтаж карниза штор потолочного | шт. | 1 700 |
Монтаж жалюзи | шт. | 1 300 |
Сверление отверстий | шт. | 200 |
Крепление кронштейна под телевизор | шт. | 1 200 |
Установка и навеска зеркала | шт. | 1 000 |
Установка, подключение Техники | ||
Подвес телевизора на стену до 22" | шт. | 1 300 |
Подвес телевизора на стену от 23" до 49" | шт. | 1 700 |
Подвес телевизора на стену от 50 до 59" | шт. | 2 000 |
Подвес телевизора на стену от 60"до 80" | шт. | 3 000 |
Подключение электроплиты | шт. | 550 |
Подключение варочной поверхности | шт. | 800 |
Подключение встроенного духового шкафа | шт. | 950 |
Подключение встроенной микроволновой печи | шт. | 700 |
Подключение стиральной машины (соло) | шт. | 1 000 |
Подключение посудомоечной машины (соло) | шт. | 1 200 |
Подключение стиральной машины (встроенной) в подготовленное место | шт. | 2 800 |
Подключение посудомоечной машины (встроенной) в подготовленное место | шт. | 2 800 |
Подключение сушильной машины (соло) | шт. | 1 000 |
Подключение сушильной машины (встроенной) в подготовленное место | шт. | 2 100 |
Подключение встроенного холодильника | шт. | 1 700 |
Подключение вытяжки кухонной | шт. | 1 500 |
Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 950 |
Установка и подключение вентилятора канального | шт. | 1 200 |
Подключение зеркал (для ванн) со встроенным электрооборудованием к электросети | шт. | 550 |
Монтаж кухонной вытяжки (внешней) в подготовленное место: наличие эл. вывода, подключение к вент каналу) | шт. | 2 700 |
Демонтаж кухонной бытовой техники | шт. | 500 |
Демонтаж стиральной/посудомоечной машины | шт. | 1 300 |
Фильтры | ||
Установка фильтра, сгона d=15 | шт. | 1 700 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1 550 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 1 500 |
Замена картриджа фильтра очистки воды типа "гейзер" "барьер" | шт. | 1 000 |
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 600 |
Демонтаж фильтра тонкой очистки в жестком соединении | шт. | 600 |
Демонтаж фильтра очистки на "американках" | шт. | 400 |
Документы, согласование, прочее | ||
Экспликация заверенной УК выписки из технического плана | шт. | 3 500 |
Изготовление копии документов | шт. | 25 |
Ламинирование документов | шт. | 50 |
Выдача акта существующего технологического присоединения собственнику квартиры (по проекту) | шт. | 5 000 |
Разработка и предоставление Акта технологического присоединения (для нежилых помещений) | шт. | 25 000 |
Разработка Акта технологического присоединения и сопровождение документов на заключение прямого договора (для нежилых помещений) | шт. | 100 000 |
Увеличение мощности электроснабжения (без учёта стоимости строительно - монтажных работ внутри МКД и при наличии технической возможности ) - жилые помещения/паркинг | 1 кВт. | 20 000 |
Увеличение мощности электроснабжения (без учёта стоимости строительно - монтажных работ внутри МКД и при наличии технической возможности) -нежилые помещения | 1 кВт. | 30 000 |
Строительно-монтажные работы внутри МКД | шт. | индивидуальный расчет |
Согласование проектной документации на электричество (АР) собственнику квартиры** | шт. | 5 000 |
Согласование проектной документации на электричество (АР) собственнику коммерческого помещения** | шт. | 10 000 |
Согласование проектной документации на отопление собственнику квартиры** | шт. | 5 000 |
Согласование проектной документации на отопление собственнику коммерческого помещения** | шт. | 10 000 |
Согласование проектной документации на систему вентиляции и кондиционирования собственнику квартиры** | шт. | 5 000 |
Согласование проектной документации на систему вентиляции и кондиционирования собственнику коммерческого помещения** | шт. | 10 000 |
Согласование проектной документации на систему водоснабжения и канализации собственнику квартиры** | шт. | 5 000 |
Согласование проектной документации на систему водоснабжения и канализации собственнику коммерческого помещения** | шт. | 10 000 |
Выдача акта тепловой нагрузки собственнику квартиры** | шт. | 5 000 |
Выдача акта тепловой нагрузки собственнику коммерческого помещения** | шт. | 10 000 |
Согласование технических условий размещения вывески на фасаде** | шт. | 15 000 |
Согласование проекта эл. Установки** | шт. | 5 000 |
Согласование проектов от собственников жилых и нежилых помещений** | шт. | 5 000 |
Выдача технических условий по нежилому/коммерческому помещению | шт. | 1 000 |
Вывоз строительного мусора (контейнер 8м3 с нахождением на объекте не более 24 часов. Наполнение контейнера силами заказчика) | шт. | 12 000 |
Освидетельствование выполненных работ по проекту** | шт | 5 000 |
Предоставление показаний приборов учета коммерческим помещениям (прямые договора с РСО) | шт. | 300 |
Подключение прибора учета к система АСКУЭ | шт. | 300 |
Домофония | ||
Выдача дополнительных ключей типа EM-Marine | шт. | 1 000 |
Выдача дополнительного ключ-брелока доступа | шт. | 300 |
Выдача дополнительного ключ-браслета доступа | шт. | 500 |
**В приведенную стоимость услуг/работ не включена стоимость материалов. Материалы оплачиваются дополнительно или предоставляются заказчиком услуг.